Nombre De La Marca: | FRIEND |
Número De Modelo: | SJ-65 |
Cuota De Producción: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Capacidad De Suministro: | 10 juegos por mes |
Equipo de extrudado plástico de la máquina 25-60kg/h PE/PP del extrusor del extrusor de solo tornillo del plástico SJ-65
Uso
Características
Parámetros técnicos
Tornillo
Diámetro: 35m m
Tornillo L/D: 25
Material: 38CrMoAlA
Gire la velocidad: 12rpm
Barril
Área de control de calefacción: 3 áreas
Calefacción del cuello: 1 área
Manera de la calefacción: Calentadores de aluminio del caso con las fans eléctricas para refrescarse
Sistema de enfriamiento: Enfriamiento de la fan del barril, Bajo-ruidoso
Motor del reductor:
Motor de la Variable-frecuencia y de la Variable-velocidad
Poder: 2.2~5.5 kilovatios
Gire la velocidad: 1450rpm (máximo)
Ratio de reducción: 130:1
El extrusor SJ35 es el pequeño extrusor que tiene una capacidad baja. También tenemos extrusores más grandes por ejemplo:
Nombre de producto |
Tornillo diámetro |
Relación de aspecto | Poder del motor | Velocidad del tornillo | Salida máxima |
Unidad | milímetro | L/D | kilovatio | r/min | kg/h |
SJ25/25 | 25 | 25:1 | 1,5 | 100 | 3,4 |
SJ30/25 | 30 | 25:1 | 5,5 | 125 | 12,5 |
SJ45/25 | 45 | 25:1 | 7,5 | 100 | 20 |
SJ45/30 | 45 | 30:1 | 15 | 145 | 40 |
SJ65/25 | 65 | 25:1 | 22 | 100 | 60 |
SJ65/30 | 65 | 30:1 | 30 | 105 | 80 |
SJ90/25 | 90 | 25:1 | 55 | 120 | 150 |
SJ90/30 | 90 | 30:1 | 90 | 94 | 250 |
SJ120/25 | 120 | 25:1 | 90 | 94 | 350 |
SJ120/30 | 120 | 30:1 | 110 | 94 | 350 |
SJ150/25 | 150 | 25:1 | 110 | 40 | 320 |
SJ150/30 | 150 | 30:1 | 132 | 50 | 350 |
SJ200/25 | 200 | 25:1 | 160 | 30 | 500 |
SJ200/30 | 200 | 30:1 | 200 | 40 | 550 |
Imágenes de la máquina