Nombre De La Marca: | Friend |
Número De Modelo: | SJ45 |
Cuota De Producción: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 50 juegos por mes |
extrusor multicolor del filamento de la máquina/PEI del filamento de la impresora del diámetro SJ45 PEI 3D de 3m m
el extrusor multicolor del filamento de la máquina/PEI del filamento de la impresora del diámetro SJ45 PEI 3D de 3m m se utiliza para producir el filamento de la OJEADA que hace machinefor toda clase de impresora de las marcas 3D. Esta máquina tiene alto rendimiento y de alto rendimiento. Puede procesar el material de la OJEADA con un diámetro de 1.75m m o 3m m o diámetro modificado para requisitos particulares según el requisito de cliente, que es el más común de las impresoras 3D. Esta máquina tiene ater de medición del instrumento del diámetro del rayo el tanque de agua que puede asegurarse del diámetro dentro 0.04m m. FLD45 el tipo extrusor del filamento tiene un de alto rendimiento, él puede producir el filamento 3-10kgs por hora.
Ventajas del extrusor multicolor del filamento de la máquina/PEI del filamento de la impresora del diámetro SJ45 PEI 3D de 3m m:
1, puede hacer el diámetro de alambres 3D: Φ1.75-Φ3.0mm; tolerancia: ±0.03mm,
2, capacidad: 1-20KG/hora;
3, la cadena de producción velocidad: 10-100 m/minuto (dependiendo de los diámetros y de los materiales del alambre del cliente);
4, la cadena de producción altura del centro: 1000m m;
5, línea dirección: left and right para cerrar el → de la descarga
6, el área de la instalación: length×width*height = 10m * el 1.5m * los 2m;
7. Poder: 380V o modificado para requisitos particulares;
8. Color de cuerpo: azul claro (los clientes pueden especificar).
Para hacer el filamento plástico estándar, usted no sólo necesita el extrusor, pero también necesita otro abajo fluye las máquinas.
Hemos exportado esta máquina a muchos países tales como E.E.U.U., Canadá, Rusia, Ucrania, Turquía, Corea del sur, Reino Unido, Polonia, Australia, PK, India, Columbia, Arabia Saudita, Bulgaria etc.
Nombre de Matrials | Tolerancia Redondez | Temporeros de la cama | Temporeros de la impresión | Color | Peso neto | Diámetro (milímetros) |
Filamento del PLA | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | sobre 29 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento del ABS | ±0.02 | 90℃-110℃ | 190℃-230℃ | sobre 23 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento de PETG | ±0.02 | 75℃-85℃ | 200℃-240℃ | 14 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento de PC+ | ±0.02 | 90℃-100℃ | 235℃-260℃ | 10 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
ABS conductor | ±0.02 | 90℃-110℃ | 230℃-250℃ | 1 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento de madera | ±0.02 | 90℃-100℃ | 200℃-250℃ | 1 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Cambio del color del ABS por ULTRAVIOLETA | ±0.02 | 90℃-110℃ | 190℃-230℃ | 1 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Cambio del color del PLA por ULTRAVIOLETA | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 1 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Cambio del color del ABS de los temporeros | ±0.02 | 90℃-110℃ | 190℃-230℃ | 4 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Cambio del color del PLA de los temporeros | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 4 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Resplandor en ABS oscuro | ±0.02 | 90℃-110℃ | 190℃-230℃ | 2 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Resplandor en el PLA oscuro | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 2 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento de Nylon/PA | ±0.02 | 90℃-110℃ | 240℃-270℃ | 7 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento de nylon 12/PA12 | ±0.02 | 95℃-110℃ | 235℃-260℃ | 1 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Flexi/suavemente filamento de la TPE | ±0.02 | 80℃-90℃ | 220℃-240℃ | 7 | 0.5KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento de Flexi/suavemente de TPU | ±0.02 | 75℃-85℃ | 220℃-240℃ | 7 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Flexi/suavemente filamento del PLA | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 3 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento del ASA | ±0.02 | 80℃-100℃ | 200℃-250℃ | 3 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento incombustible del ABS | ±0.02 | 80℃-100℃ | 200℃-230℃ | 3 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento del sistema de prevención de intrusiones basado en host | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-240℃ | 7 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento de PVA | ±0.02 | Sin calentar | 160℃-200℃ | 1 | 0.5KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento llenado metal del PLA | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 3 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento de la fibra de ABSCarbon | ±0.02 | 80℃-110℃ | 200℃-230℃ | 1 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento de la fibra de carbono del PLA | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 1 | 1KG, etc. | 1.75/2.85/3.00 |
Nuestro servicio
Antes-venta del A.
1. Los productos y el uso de Introduct detienen 2. recomiendan la solución conveniente
3. Prevea de referencia en el laboratorio de la oferta de la formación 4. prueba
B. Durante la fabricación
1. Proporcione condiciones del layour y de la ingeniería
2. Informe al projext que procesa la situación
3. Ofrezca el otro documento
C. Después - de ventas
1. Proporcione la instalación, encargando y entrenando
2. Registre y registre la información al cliente
3. Ofrezca los recambios
4. Prevea del soporte técnico necesario la nueva aplicación
5. Visite el cliente regularmente y la información correcta