
tubo de agua plástico del Pvc de la máquina del tubo de 110-315m m que hace la producción de alta velocidad
Persona de Contacto : Coco
Número de teléfono : +8618013292369
WhatsApp : +8618013292369
Cantidad de orden mínima : | Un juego | Precio : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete de la película o paquete de madera | Tiempo de entrega : | 30 días del trabajador |
Condiciones de pago : | L / C, T / T | Capacidad de la fuente : | 30 conjuntos por mes |
Lugar de origen: | Provincia de Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Friend |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,SGS,TUV | Número de modelo: | Máquina del tubo del tornillo del doble SJSZ65/132 |
Información detallada |
|||
Material: | polvo del pvc | Diámetro del tubo: | 16-63m m |
---|---|---|---|
Poder del motor principal: | 37kw | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
Velocidad máxima: | 26meters/min | Control: | Pantalla de PLC+Touch |
Marca de la pantalla: | Simens s7 | Contactor: | Contactor de Siemens |
Inversor: | Marca de ABB | Control de Tempurature: | OMRON |
Marca del motor: | Marca de Simens | ||
Alta luz: | máquina del extrusor del tubo,tubo plástico que hace la máquina |
Descripción de producto
Máquina del tubo doble del PVC del plástico 16-63m m/línea de la protuberancia/cadena de producción
Características:
1. El anfitrión es un extrusor cónico del twinscrew de SJSZ51/105or SJSZ65/132 con un tubo doble pero el acero inoxidable del solo control que rocían formando la máquina que puede ayudar a evitar una serie de problemas causados por el ajuste de cualquier un tubo.
2. Esta máquina de acarreo doble del singlecontrol automático y la cortadora se integran completamente con las técnicas dobles del apresto, que hacen la operación más flexible y traen más ventajas de este solo-control, técnica del doble-tubo a usted.
3. Radio de éstos las gamas betweenφ16-φ63 del extrusor del doble-tubo, así que incluso para una producción del tubo del pequeño-radio, puede también alcanzar un de alto rendimiento.
Lista de la máquina:
Artículo | Máquina | Cantidad |
1 | Mezclador de la serie de SRL-Z | un sistema |
2 | Extrusor de tornillo del gemelo de la serie SJSZ65/132 o SJSZ51/105 | un sistema |
3 | Moldee y muera | un sistema |
4 | Dispositivo de la calibración del vacío | un sistema |
5 | Recorrido de la máquina | un sistema |
6 | Máquina del cortador del cuchillo | un sistema |
7 | Apilador | un sistema |
Parámetros técnicos:
Número de modelo | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 |
Diámetro del tubo | 16-63m m | 20-110m m | 50-160m m | 75-250m m | 110-315m m |
Salida máxima | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h |
Tasa de producción | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min |
Modelo del extrusor | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 |
Poder instalado | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw |
Altura de centro | 1000m m | 1000m m | 1000m m | 1000m m | 1100m m |
Área de la instalación | los 22*2.5*2.0m | los 24*2.8*2.0m | los 24*2.8*2.0m | los 30*2.8*2.2m |
35*3.0*2.4 m |
Imagen:
Mezclador de la serie de SRL-Z: Para mezclar el polvo del pvc
Extrusor de tornillo del gemelo SJSZ65/132: Para extrudring
Moldee y muera
Limpie el dispositivo de la calibración con la aspiradora: para formar y refrescar el tubo
Recorrido de la máquina: para el tractor el tubo
Cortadora del cuchillo: para el corte el tubo
Apilador: para la tienda el tubo
Incorpore su mensaje