
Cadena de producción plástica del perfil del PVC de la protuberancia de la falda de la puerta diseño del tornillo del doble
Persona de Contacto : Coco
Número de teléfono : +8618013292369
WhatsApp : +8618013292369
Cantidad de orden mínima : | 1 set | Precio : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de madera estándar. | Tiempo de entrega : | 30 días después del pago |
Capacidad de la fuente : | 20 conjuntos por mes |
Lugar de origen: | Jiangsu | Nombre de la marca: | FRIEND |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | SJSZ-80/156 |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Tablero del panel del PVC | materia prima: | polvo del pvc |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 55 KILOVATIOS | Marca del motor: | SIEMENS BEIDE |
transductor: | Rexroth | ||
Alta luz: | Máquina plástica de la protuberancia del perfil,máquina haciendo de correa para mascota |
Descripción de producto
cadena de producción plástica del perfil del extrusor del tablero del panel del PVC de 700m m perfil del pvc de SJSZ80/156 que hace la máquina
Uso
Hay dos diversos modelos con diversa capacidad de producción.
Mumber modelo | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Diámetro del tornillo | Φ80/Φ156mm | Φ92/Φ188mm |
Cantidad del tornillo | 2 pedazos | 2 pedazos |
Velocidad del tornillo | 1-37.7 r/min | 1-40 r/min |
Poder principal del extrusor | 55kw | 110kw |
Poder de la calefacción (aproximado) | 36kw | 45kw |
Salida (aproximada) | 150-350kg/h | 300-500kg/h |
Mumber modelo | BF800 | BF1000 |
Anchura de Max.product | 800m m | 1000m m |
Retire la altura milímetro | 150m m | 150m m |
Retire la fuerza | 50KN | 50KN |
Retire la velocidad n | 0-3m/mi | 0-2.5m/mi |
Sume el poder de la máquina auxiliar | 35 kilovatios | 40 kilovatios |
Consumo de agua de enfriamiento | 9m3/h | 12m3/h |
Presión del aire comprimido | 0.6mpa | 0.6mpa |
Características de la máquina
Imágenes de la máquina
Incorpore su mensaje