Nombre De La Marca: | FRIEND |
Número De Modelo: | SJ-75 |
Cuota De Producción: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Capacidad De Suministro: | 10 juegos por mes |
Cadena de producción de la correa del embalaje de PP/PET cadena de producción plástica del perfil extrusor del starp del embalaje de la anchura PP/PET de 12m m
Uso
La correa de PET/PP se conoce como banda de acero plástica, que se utiliza en lugar del acero en el mundo del los nuevos materiales de embalaje respetuosos del medio ambiente, el desarrollo de nuevos materiales estos últimos años el coste de éxito y una disminución sustancial, ha sido ampliamente utilizada en la industria de acero, industria de la fibra química, los lingotes de aluminio, papel, industria del horno de ladrillos, industria del tornillo, industria de tabaco, electrónica, las materias textiles y madera, etc.; es substituido por nuevo atar con correa de acero de alta resistencia, es los mundos más ampliamente utilizados para los productos de acero.
Características
Configuración del equipo
1 | Cargador del vacío | 1set |
2 | CSG2000 deshumedecen el secador | 1set |
3 | Extrusor de solo tornillo S90/33 | 1set |
4 | Cambiador hidráulico de la pantalla | 1set |
5 | Bomba del derretimiento | 1set |
6 | Molde | 1set |
7 | Sistema de enfriamiento del tanque de agua | 1set |
8 | Máquina del recorrido-apagado | 1set |
9 | Horno de la calefacción | 1set |
10 | Máquina del precalientamiento | 1set |
11 | Máquina de dibujo | 1set |
12 | Máquina de grabación en relieve | 1set |
13 | Máquina de formación caliente | 1set |
14 | Recorrido-apagado | 1set |
15 | Devanadera (posición doble) | 2sets |
16 | Refrigerador | 1set |
17 | Regulador de temperatura del molde | 2sets |
Introducción de la correa del embalaje
Tipo | Anchura (milímetros) | Grueso (milímetro) | Poder de dibujo de la grieta (n) | Poder de la fuerza del rith % |
09555 | 9,5 | 0,55 | 1920 | <12> |
10560 | 10,5 | 0,60 | 2310 | <12> |
12060 | 12 | 0,60 | 2640 | <12> |
12062 | 12 | 0,62 | 2730 | <12> |
12560 | 12 | 0,60 | 2750 | <12> |
14060 | 14 | 0,60 | 3080 | <12> |
16060 | 16 | 0,60 | 3520 | <12> |
16080 | 16 | 0,80 | 4690 | <12> |
16090 | 16 | 0,90 | 5280 | <12> |
19090 | 19 | 0,90 | 5860 | <12> |
Imágenes de la máquina